ハヤカワ建設株式会社の有資格者数一覧
有資格者
技術士(建設・総合技術監理) | 1名 |
---|---|
1級土木施工管理技士 | 12名 |
2級土木施工管理技士 | 8名 |
2級建設機械施工技士 | 5名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 |
海上起重作業管理技士 | 6名 |
4・5・6級海技士 | 4名 |
1級小型船舶 | 13名 |
2級小型船舶 | 11名 |
2級建設業経理事務士 | 1名 |
衛生管理者 | 1名 |
測量士 | 2名 |
移動式クレーンの運転 | 18名 |
地山の掘削作業主任者 | 18名 |
土止め支保工作業主任者 | 19名 |
玉掛け作業 | 71名 |
コンクリート造の工作物の解体等 | 3名 |
登録型枠基幹技能者 | 1名 |
鉄骨の組立等作業主任者 | 1名 |
型枠支保工の組立て等作業主任者 | 19名 |
足場の組立て等作業主任者 | 19名 |
小型移動式クレーンの運転 | 36名 |
車両系建設機械の運転(整地等) | 51名 |
車両系建設機械の運転(解体用) | 18名 |
不整地運搬車の運転 | 12名 |
高所作業車の運転 | 6名 |
ガス溶接 | 19名 |
アーク溶接 | 18名 |
締め固め用機械運転 | 26名 |
コンクリートポンプ車の作業装置 | 8名 |
普通救命講習 | 6名 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 7名 |
職長・安全衛生責任者 | 36名 |
運行管理者・安全運転管理者 | 5名 |
車両・建設機械
バックボウ(20㎥級)ZAX470-3 | |
バックボウ(20㎥級)HD2045Ⅲ | 2台 |
50t級クローラクレーンCCF500 | 1台 |
ホイールローダZW140-5B | 2台 |
25tラフタークレーンSR250Rf | 1台 |
移動式クラッシャーZR950JC | 1台 |
定置式コンクリートポンプ | 1台 |
コンクリート打設用プレーシングブーム | 1台 |
フォークリフト(10t級・4t級・3t級・2t級) | 3台 |
4tユニック車 | 1台 |
4tダンプトラック | 1台 |
10tダンプトラック | 8台 |
トレーラーヘッド(450PS) | 2台 |
高床・低床シャーシ | 3台 |
セルフ(ユニック付) | 1台 |
モーターグレーダー | 1台 |
ロータリー除雪車 | 2台 |
歩道用ロータリー除雪車 | 1台 |
トラック除雪車 | 6台 |
船舶
起重機船(押航式)第八まさむね号 160t吊 | 1隻 |
起重機船(押航式)若竹号 200t吊 | 1隻 |
“5.0㎡バックボウ及び70tクローラークレーン 搭載型汎用作業台船 第3石狩号” | 1隻 |
バックボウ搭載型作業台船(汎用) 一栄号 | 1隻 |
クレーン付台船(非航式)第十八興洋号 90t吊 | 1隻 |
151t 曳船兼押船 博隆丸(2,000PS) | 1隻 |
19t 曳船 ハヤカワ丸(910PS) | 1隻 |
台船(V型) 300㎥積 | 2隻 |
監視船(プレジャーボート)72PS | 1隻 |
12t 交通船(165PS) | 1隻 |
船外機(40PS) | 2隻 |
揚錨船(5t級ウィンチ・168PS) | 1隻 |
揚錨船(5t級ウィンチ・168PS) | 1隻 |
着火船(255PS) | 1隻 |