有資格者
| 1級土木施工管理技士 | 14名 |
| 2級土木施工管理技士 | 6名 |
| 2級建設機械施工技士 | 5名 |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 海上起重作業管理技士 | 8名 |
| 4・5・6級海技士(航海) | 3名 |
| 4・5・6級海技士(機関) | 2名 |
| 1級小型船舶 | 23名 |
| 2級小型船舶 | 12名 |
| 2級建設業経理事務士 | 1名 |
| 衛生管理者 | 1名 |
| 測量士 | 3名 |
| 移動式クレーンの運転 | 19名 |
| 地山の掘削作業主任者 | 17名 |
| 土止め支保工作業主任者 | 16名 |
| 玉掛け作業 | 78名 |
| コンクリート造の工作物の解体等 | 3名 |
| 登録型枠基幹技能者 | 1名 |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 20名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 21名 |
| 小型移動式クレーンの運転 | 48名 |
| 車両系建設機械の運転(整地等) | 59名 |
| 車両系建設機械の運転(解体用) | 22名 |
| 不整地運搬車の運転 | 12名 |
| 高所作業車の運転 | 12名 |
| ガス溶接 | 27名 |
| アーク溶接 | 29名 |
| 締め固め用機械運転 | 30名 |
| コンクリートポンプ車の作業装置 | 5名 |
| 普通救命講習 | 2名 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 4名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 28名 |
| 運行管理者 | 2名 |
| 安全運転管理者 | 2名 |
車両・建設機械
| バックボウ(3.0㎥級)ZAX870-3 | 3台 |
| バックボウ(20㎥級)ZAX470-3 | 1台 |
| カトウ(0.7㎥級)HD820 | 1台 |
| CAT(0.4㎥級)315 | 2台 |
| ホイールローダーZW30 ホイールローダーZW40 ホイールローダーZW80 ホイールローダーZW100 ホイールローダーWA100 ホイールローダーZW150 | 2台 1台 2台 1台 1台 2台(計9台) |
| 移動式クラッシャーZR950JC | 1台 |
| 70t級クローラクレーンSCX700 | |
| 100t級クローラクレーンSCX1000-3 | |
| フォークリフト(10t級・4t級・3t級・2t級) | 3台 |
| 4tユニック車 | 1台 |
| 10tダンプトラック | 8台 |
| トレーラーヘッド(450PS) | 2台 |
| 高床・低床シャーシ | 3台 |
| セルフ(ユニック付) | 2台 |
| モーターグレーダー | 3台 |
| ロータリー除雪車 | 3台 |
| 高所作業車 | 1台 |
| 4t搬送車 | 1台 |
| 軽トラ | 1台 |
| 2tトラック | 2台 |
| 1tトラック | 2台 |
| 4t散水車 | 1台 |
| ローリー | 1台 |
船舶
| 主力作業船 |
|---|
| 海王(400t吊) 全旋回式起重機船 SKK40011 GDT-N |
| 吉翔号(206t吊)全旋回式起重機船 SKK20011 GDT-N |
| 若竹号(170t吊)全旋回式起重機船 SKK1705 GDT-K |
| 第3石狩号(バックホウ台船兼クレーン台船)PC1250 SCX700-2 |
| 一栄号(バックホウ台船兼クレーン台船)ZAX870EL-3 1000HLX-C5 |
| 隆新丸 19t型曳船 |
| 交通船 |
|---|
| 浦安丸 作業船(交通船・監視船) |
| 隼丸 作業船(交通船・監視船) |
| 第二隼丸 作業船(交通船・監視船) |
| RYUSHO 交通船 |
